2018年5月份企业各项指标完成情况通报
          产值计划完成% 收入计划完成% 利润计划完成% 养老金个人上缴% 医疗保险上缴% 补陈欠工资 拖欠工资(万元) 新产品收入计划完成% 新产品利润计划完成% 残疾职工办低保% 健全职工办低保%
21 综企运输五公司(田庆斌) 30 112 100 100 0 0 61 0
22 综企工程一公司(王立晶) 80 0 100 100 0 0 - -
23 综企工程四公司(马平) - - 100 100 0 0 - -
24 综企工程五公司(郭瑞) 18.2 19 0 100 100 0 0 - -
25 运输五队(李福斌) 29.7 130 145 100 100 0 0 - -
26 耐火材料厂 131.3 120 71 100 100 0 0 85 0
27 冶炼生产服务公司 155.4 222 142 100 100 0 0 92 0
28 热轧带钢制品厂 58.2 70 62 100 100 0 0 82 16
29 金属软管厂 161.1 119 39 100 100 0 0 - -
30 橡胶制品厂 81.5 84 0 100 100 0 0 0 0 97 0
31 铁路修造厂 143.3 120 3 100 100 0 0 79 0
32 铁路器材厂 88.4 75 196 100 100 0 0 83 0
33 冶金设备制造公司 82.4 72 75 100 100 0 0 89 0
34 计量传感器厂 81 69 71 100 100 0 0 89 2
35 冶金设备修造公司 127.4 114 350 100 100 0 0 82 0
36 民企饮料厂 0 0 0 100 100 0 0 83 0
37 冶金原料加工厂 69.8 63 85 100 100 0 0 79 0
38 机电清洗维修公司 19.5 19 6 100 100 0 0 78 16
39 长远钢管厂 97.7 97 243 100 100 0 0 87 0
40 混凝土公司 39.1 43 0 100 100 0 0 - -
2018年5月31日 11:15:24