2018年6月份企业各项指标完成情况通报
          产值计划完成% 收入计划完成% 利润计划完成% 养老金个人上缴% 医疗保险上缴% 补陈欠工资 拖欠工资(万元) 新产品收入计划完成% 新产品利润计划完成% 残疾职工办低保% 健全职工办低保%
21 综企运输五公司(田庆斌) 30 107 100 100 0 0 61 0
22 综企工程一公司(王立晶) 80 0 100 100 0 0 - -
23 综企工程四公司(马平) - - 100 100 0 0 - -
24 综企工程五公司(郭瑞) 16.6 19 0 100 100 0 0 - -
25 运输五队(李福斌) 27.4 121 136 100 100 0 0 - -
26 耐火材料厂 141 140 58 100 100 0 0 85 0
27 冶炼生产服务公司 135.8 222 137 100 100 0 0 92 0
28 热轧带钢制品厂 51.1 69 61 100 100 0 0 82 16
29 金属软管厂 208.6 161 118 100 100 0 0 - -
30 橡胶制品厂 124.3 141 117 100 100 0 0 0 0 97 0
31 铁路修造厂 135.2 122 83 100 100 0 0 79 0
32 铁路器材厂 84.4 77 214 100 100 0 0 83 0
33 冶金设备制造公司 76.1 72 85 100 100 0 0 89 0
34 计量传感器厂 79.2 73 72 100 100 0 0 89 2
35 冶金设备修造公司 118.4 114 272 100 100 0 0 82 0
36 民企饮料厂 0 21 0 100 100 0 0 83 0
37 冶金原料加工厂 60.1 59 32 100 100 0 0 79 0
38 机电清洗维修公司 14.8 16 4 100 100 0 0 78 16
39 长远钢管厂 91.3 95 181 100 100 0 0 87 0
40 混凝土公司 52.7 64 0 100 100 0 0 - -

 

2018年7月5日 16:35:24