2018年8月份企业各项指标完成情况通报
          产值计划完成% 收入计划完成% 利润计划完成% 养老金个人上缴% 医疗保险上缴% 补陈欠工资 拖欠工资(万元) 新产品收入计划完成% 新产品利润计划完成% 残疾职工办低保% 健全职工办低保%
21 综企运输五公司(田庆斌) 37.1 33 330 100 100 0 0 61 0
22 综企工程一公司(王立晶) 72.2 77 0 100 100 0 0 - -
23 综企工程四公司(马平) - - 100 100 0 0 - -
24 综企工程五公司(郭瑞) 26 20 0 100 100 0 0 - -
25 运输五队(李福斌) 111 92 100 100 0 0 - -
26 耐火材料厂 141.4  147 58 100 100 0 0 85 0
27 冶炼生产服务公司 114.7  217 134 100 100 0 0 92 0
28 热轧带钢制品厂 52.1  52 46 100 100 0 0 82 16
29 金属软管厂 146.9  147 165 100 100 0 0 - -
30 橡胶制品厂 135.1  119 38 100 100 0 0 0 0 97 0
31 铁路修造厂 112.1  116 162 100 100 0 0 79 0
32 铁路器材厂 78.6  74 226 100 100 0 0 83 0
33 冶金设备制造公司 61.5  72 75 100 100 0 0 89 0
34 计量传感器厂 37.4  55 52 100 100 0 0 89 2
35 冶金设备修造公司 121.5  113 316 100 100 0 0 82 0
36 民企饮料厂 92.1  91 272 100 100 0 0 83 0
37 冶金原料加工厂 103.2  87 96 100 100 0 0 79 0
38 机电清洗维修公司 23.6  14 5 100 100 0 0 78 16
39 长远钢管厂 90.2  101 140 100 100 0 0 87 0
40 混凝土公司 93.8  105 0 100 100 0 0 - -
2018年9月10日 16:21:43