8月材料指导价格(三)

 
类别 名称 规格型号/材质 计量单位 单价
元(含税)
网上价格(元)
千分尺 0-25 32.52  35
千分尺 75-100 126.21  130
气保焊丝 *1.0*1.2 T 4208.8  4180
气保焊丝 3 3162.39  3020
气保焊丝 *0.8 T 4786.32  4830
埋弧焊丝 4.0 2991.45  3020
埋弧焊丝 H08A 5.0 公斤 3.50  3
螺丝 14*40 0.6  0.3
螺丝 12*40 0.8  0.4
螺丝 20*100 3.5  3
螺丝 12*50 1.0  0.8
螺母 76.9  79
连接帽 600 30.0 
连接帽 300 7.5 
空气开关 32A 27.5  35
开闭器 6分 22.5  26
开闭器 4分 18.5  19
进口轴承 6319 796.1  860
进口轴承 6314 281.6  350
进口油封 45*62*8 8.74 
进口油封 60*80*8 11.65 
进口油封 55*75*8 9.71 
进口油封 60*75*8 10.68 
进口油封 46*56*8 7.77 
节能灯 45W 23.5  36
接线柱 φ30 5.3  3
接线柱 φ40 9.7  8
接线柱 φ50 14.6  16
接线柱 φ25 3.4  5
接线柱 φ15 1.46  2
接线柱 φ20 1.46  2.5
接线柱 棱φ30 9.71  11
接线柱 棱φ50 11.65  12
角磨片 7.0  6
角磨机 380.0  260
集电环 φ65 145.63  130
集电环 φ80 233.01  280
集电环 φ85 233.01  290
活结垫 1寸 1.0  0.6
活结垫 4分 0.8  0.4
活结 6分 5.5  6
活结 1寸 7.5  8
焊条J422 3.2 2435.9  2650
焊条J422 4.0 2435.9  2850
焊条J422 2.5 KG 3.1  6
焊条506 4 110.0  108
焊条 3.2 65.0  95
焊条 4 65.0  100
焊把线 35 17.5  35
管箍 1寸变6分 4.0  6
割嘴 1700 78.5  95
割嘴 300 7.5  6
割嘴 600 85.0  78
割枪 300 85.0  70
割枪 600 480.0  460
高压沉头 16*70 3.8 
高压沉头 16*100 4.3 
高压沉头 12*80 2.2 

2016年9月8日 12:18:21