8月材料指导价格(四)

类别 名称 规格型号/材质 计量单位 单价
元(含税)
网上价格(元)
钢爪 215.0 
风罩 φ140 7.8  6
风罩 φ215 14.6  15
风罩 φ255 17.5  19
风罩 φ310 24.3  26
风罩 φ175 9.71  11
风罩 φ195 11.65  13
风罩 φ210 24.27  28
风扇 φ12 1.0  5
风扇 φ18 1.5  8
风扇 φ24 1.9  12
风扇 φ28 1.9  13
风扇 φ38 4.9  26
风扇 φ42 5.8  35
风扇 φ52 14.6  48
风扇 Y200 17.48  55
阀门 1寸 35.0  36
对丝 100 3.5 
对丝 50 2.5 
锻件 45# KG 4.3 
端盖 Y132 43.69 
端盖 Y160 63.11 
镀锌线 10 KG 4.5  3.9
电阻表 213.59  195
电线 4㎜ 340.0  350
电线 2.5㎜ 220.0  210
电烙铁 63.11  69
电机端盖 7.5kw 145.63  180
电机端盖 13kw 286.41  320
电焊条 J42*4.0 2820.5  3300
电焊条 J422*3.2 T  2350.43  2600
电焊条 J422*2.5 T 2820.51  3200
磁力表座 126.21  110
出口线 50㎜ 45.0  38
出口线 16㎜ 1250.0  1360
出口线 10㎜ 840.0  910
出口线 6㎜ 460.0  530
充电手电 12.5  9.9
车刀620yt5 正反90度 15.5  13
插排 16A 32.0  35
插排 38.5  42
不锈钢棒 85 KG 17.09 
表面清理器 1700 530.0 
绑线 1.5 KG 7.5  9
白钢钻头 φ36 92.23  103
白钢水龙头 18.5  15
白钢球阀 1寸 25.0  28
白钢球阀 1寸半 36.0  35
白钢球阀 6分 20.0  18
白钢球阀 4寸 14.0  12
白钢球阀 1寸 25.0  28
白钢气阀 1寸 95.0  95
白钢快接 175.0  195
白钢开闭器 4分 18.5  16
白钢活节 1寸 29.0  25
白钢焊条 3.2 80.0  85
白钢焊接三通 1寸 20.0  35
白钢浮球 4分 38.5  43
PPR弯头 1寸 5.0  3.9

 

2016年9月8日 11:14:01