2017年10月份企业各项指标完成情况通报
          产值计划完成% 收入计划完成% 利润计划完成% 养老金个人上缴% 医疗保险上缴% 补陈欠工资 拖欠工资(万元) 新产品收入计划完成% 新产品利润计划完成% 残疾职工办低保% 健全职工办低保%
41 冶金设备制造公司 252.4 267 798 100 100 0 0 89 0
42 计量传感器厂 44.7 55 7 100 100 0 0 89 2
43 长远钢管厂 83.5 78 127 100 100 0 0 87 0
44 设备检修公司 21.9 18 0 100 100 0 0 92 0
45 混凝土公司 305.1 184 0 100 100 0 0 - -
46 化工设备制造公司 793.6 169 16 100 100 0 0 90 9
47 实业冶金机电设备修造公司 86 75 0 100 100 0 0 - -
48 机电设备修配厂 0 0 0 100 100 0 0 83 0
49 民企工业一公司 155.5 122 0 100 100 0 0 72 0
50 实业电气设备检修厂 17.9 14 54 100 100 0 0 79 0
51 热轧带钢厂 150.8 5 0 100 100 0 0 75 0
52 特种冶金工具厂 0 0 0 100 100 0 0 73 0
53 环保节能技术服务公司 0 1 0 100 100 0 0 - -
54 环保设备厂 0 0 0 100 100 0 0 - -
55 环境工程技术公司 27.5 22 0 100 100 0 0 35 0
56 齐鑫矿业综合加工厂 0 100 0 0 - -
57 综企冶金公司 227.8 74 0 - 100 - - - -
58 众人喜商店 269.3 0 0 100 100 0 0 - -
59 天成转盘轴承厂 - 100 - - - -
60 民企工业公司 - - - - - -
注:利润完成%负数为0
部门负责人: 填表人:薄荣荣
2017年11月10日 11:23:24