2018年10月份企业各项指标完成情况通报
          产值计划完成% 收入计划完成% 利润计划完成% 养老金个人上缴% 医疗保险上缴% 补陈欠工资 拖欠工资(万元) 新产品收入计划完成% 新产品利润计划完成% 残疾职工办低保% 健全职工办低保%
21 综企运输五公司(田庆斌) 37.1  54 440 100 100 0 0 61 0
22 综企工程一公司(王立晶) 72.2  76 0 100 100 0 0 - -
23 综企工程四公司(马平) 26.0  - - 100 100 0 0 - -
24 综企工程五公司(郭瑞) 141.4  20 0 100 100 0 0 - -
25 运输五队(李福斌) 114.7  104 75 100 100 0 0 - -
26 耐火材料厂 52.1  143 51 100 100 0 0 85 0
27 冶炼生产服务公司 146.9  219 142 100 100 0 0 92 0
28 热轧带钢制品厂 135.1  73 92 100 100 0 0 82 16
29 金属软管厂 112.1  137 132 100 100 0 0 - -
30 橡胶制品厂 78.6  164 274 100 100 0 0 0 0 97 0
31 铁路修造厂 61.5  117 61 100 100 0 0 79 0
32 铁路器材厂 37.4  76 211 100 100 0 0 83 0
33 冶金设备制造公司 121.5  72 74 100 100 0 0 89 0
34 计量传感器厂 92.1  44 42 100 100 0 0 89 2
35 冶金设备修造公司 103.2  115 255 100 100 0 0 82 0
36 民企饮料厂 23.6  129 146 100 100 0 0 83 0
37 冶金原料加工厂 90.2  117 119 100 100 0 0 79 0
38 机电清洗维修公司 93.8  36 15 100 100 0 0 78 16
39 长远钢管厂 15.2  99 187 100 100 0 0 87 0
40 混凝土公司 22.9  114 0 100 100 0 0 - -
2018年11月10日 16:44:20